Мулине ПНК им. Кирова: карта цветов и перевод в DMC

Здесь все 550 номеров мулине ПНК им. Кирова (Санкт-Петербург) с образцами цвета и парами DMC, Гамма и Anchor. Найдите номер из схемы, чтобы узнать, чем его заменить, или наоборот — какой ПНК купить вместо DMC. Пары взяты из таблиц соответствия, которые публикует сам комбинат.

Таблица цветов мулине ПНК

Цвет ПНК DMC Гамма Anchor
0101 B5200 415W 1
0102 Ecru 3225 590
0103 — 3036 387
0104 712 0034 275
0200 746 0095 —
0202 445 5130 —
0206 — 0514 288
0207 307 — 289
0208 444 0516 290
0209 973 3192 290
0300 3078 0102 292
0301 727 0016 293
0303 726 3193 295
0304 725 0104 305
0305 — 5165 291
0306 728 — 298
0402 3855 — —
0404 — — 311
0501 3823 0043 386
0502 745 0021 300
0504 744 — 301
0506 743 0020 301
0508 725 — —
0510 742 3197 302
0512 — 0105 803
0600 3770 3021 1010
0602 945≈ — —
0604 3825 — —
0606 722≈ 0107 —
0607 741 — 314
0608 970 — 316
0701 967 0310 —
0702 3824 — —
0704 — — 328
0706 3340≈ — —
0709 608 — 332
0710 970 — 330
0711 947 3196 925
0712 3340 0044≈ 333
0713 720 3200 324
0716 606 0011 334
0800 353 — —
0801 3824 — —
0802 3341 0312 —
0804 352≈ — —
0806 — — —
0808 351≈ — —
0810 3801 — 1098
0811 349 0012 46
0902 3705 0063 —
0904 — 0120 —
0905 321 4055 29
0906 666 0119 9046
0907 347 0062 1025
0908 304 0064 19
0909 498 0709 1006
1001 819 — —
1002 818 0902 48
1004 963 3074 24
1005 605 3093 73
1006 3326 0114 25
1008 957 3079 26
1010 899≈ 3077 27
1011 3706 3012≈ —
1012 893 3075 33
1013 892 3076≈ —
1014 891 0118 35
1102 — — 271
1104 604 0202 1094
1106 603≈ 0070 —
1108 602 0204 —
1110 3804 3105 —
1112 — 3103 —
1200 326≈ — —
1201 816 3090 1005
1204 815 0869 44
1206 3803≈ 0907 972
1208 915≈ 0908 1029
1302 3802 — —
1303 902≈ 0410 72
1304 — — —
1402 — — —
1404 3608≈ — —
1406 — 0402 —
1408 — — —
1410 3607 0072 88
1411 718 0073 89
1412 — 3106 1029
1502 3806 0905 55
1504 961≈ 3088 —
1506 3731≈ 0906 68
1507 3350 3092 63
1508 3687 0906 76
1510 3803 — 69
1511 150 0869≈ 65
1602 353 0310 6
1604 3824≈ 3073 337
1606 3340≈ 3202 —
1608 921≈ — —
1610 3341≈ 3202≈ 338
1612 920≈ — 339
1614 920 0032 340
1616 355 0771≈ 1014
1702 153≈ 6080 103
1704 3609 0037 85
1706 — — 86
1708 — 0609 87
1710 — 0611 —
1712 — — 94
1714 — — —
1802 3727≈ 0068 1016
1804 316 3098 1017
1806 — — 970
1808 3803 — 69
1902 — — —
1904 3727≈ — —
1906 — — —
1908 316≈ — 1018
1909 315 3099≈ —
1910 — — —
2001 3836≈ 0727 —
2002 — 0727 90
2003 3835 — —
2004 327≈ 0730 —
2005 3834 3102 —
2006 154 — —
2102 — — —
2104 153 1095 95
2106 554≈ 0074 97
2108 553≈ 0077 98
2110 552≈ — 99
2112 — — 100
2202 211 — 342
2203 — 1095 —
2204 210 3107 108
2206 209 — 109
2208 208≈ 0111 110
2210 3837 0112 111
2212 — — —
2214 550 0075≈ 102
2302 — — 342
2304 — — —
2306 — — 109
2308 — — 1030
2310 333≈ 0079 —
2312 — — 119
2402 3747≈ — —
2403 3747 3049 —
2404 — 3048 117
2405 341 3047 121
2406 340≈ — —
2407 3807 3112 940
2408 — — 122
2410 158 — 940
2411 797≈ 0306 139
2412 797 — —
2413 796≈ 0308 149
2414 791 — 123
2415 939≈ 3120 127
2501 162 — 159
2502 827 3054 160
2504 813 3116 140
2506 334 — 977
2507 799 3113 —
2508 826 0512 —
2602 775≈ 3109 —
2604 3841 3115 128
2606 3755 3116 130
2608 322 3052 146
2610 825≈ 0084 142
2612 824≈ 0003 147
2614 803 3118 148
2701 828 — —
2702 3841 0027 —
2704 3761≈ — 160
2706 — — —
2708 996 — —
2710 — — —
2712 — — —
2714 — — —
2802 3753 0753 975
2804 3752≈ — —
2806 932 — —
2808 931 — 977
2810 931≈ — 978
2812 — — —
2814 3750 — —
2902 519≈ 3054≈ 976
2904 3760≈ 3129 169
2906 3765≈ — 170
2908 — — 675
3002 3811≈ 0853 —
3004 — — —
3008 3846 3123 —
3010 3845≈ 0087 —
3011 3844 0085 —
3100 3761 3124 1060
3102 3761≈ 0854≈ 1038
3104 — — —
3106 3845≈ 0087≈ —
3202 3761≈ — —
3204 518≈ 3055 1090
3206 — 3121≈ —
3300 828≈ 0852 158
3302 3811 3130 —
3304 518 3055 —
3306 3765 — 169
3401 3810 0853 928
3402 598≈ — 167
3403 3810 3057≈ 1064
3404 597≈ — 168
3406 3809 0857 1066
3408 3810≈ — —
3410 3808 0858 1068
3502 — 6035 —
3504 964 3132 1092
3506 959 0605 186
3508 958 0606 187
3510 3812≈ 3133 188
3514 3812 6075≈ 189
3600 3811 3130 1060
3602 3849 3058 —
3606 3848 3059 —
3607 3847 3131 —
3608 991 3139≈ —
3610 3850≈ 0506 1076
3702 520 — —
3704 — 0089≈ —
3800 502 3063 875
3802 — — 876
3804 — — —
3805 3345 0719 1044
3806 500 — 683
3807 890 0720 1044
3808 500 0960≈ 683
3901 369 — 1042
3902 564 3140 206
3904 966≈ 0502 241
3906 912 3148 204
3907 562 0411 208
3908 702 0319 242
3909 704 0207 —
3910 701≈ 0210 258
3912 367 0718 210
3913 505 0212 211
3914 895≈ 0212≈ 210
4002 772≈ — 259
4004 3348≈ 0501 1043
4005 164 0715≈ 240
4006 989≈ 3157 —
4008 — 0614≈ 266
4010 988 3153 —
4102 — 6035≈ —
4103 3851 3134 1072
4104 993≈ 3060 1070
4106 913 — 219
4107 911 0088 227
4108 910 0504 205
4109 700 — 245
4110 909 0013 230
4111 699 0321 229
4112 3818 3149≈ 212
4202 319 0958 218
4204 500 — 224
4304 523 3166 —
4306 3363 0616 262
4308 935≈ 0823 862
4402 523 0091 858
4404 3363 — 859
4406 3052 3168 860
4408 936 — 846
4500 472≈ 0017 —
4501 3348 — 842
4502 471 0817 —
4503 470 0613 265
4504 471 3170 843
4505 732 3172≈ 281
4506 3011 — 845
4508 936 3162 846
4510 — 3163 681
4602 524≈ — —
4604 — 3168≈ 261
4608 3346 3155 268
4609 469 0821 267
4702 — 0206 —
4704 — — 254
4706 — — —
4707 907 — —
4708 704 — 255
4802 — 0815≈ 259
4803 734 3190 945
4804 165 0652 278
4805 733 3171 280
4806 166≈ 0818 —
4902 — 6115 253
4904 — — 254
5000 677 0021≈ —
5001 834 0653 —
5002 833 3176 887
5004 680 3185 901
5006 782≈ — 307
5102 3032 0059 —
5104 640≈ 3037 —
5200 612 0093 853
5201 611≈ 3068 —
5202 — 3180 854
5203 830 0655 —
5204 610 — 904
5301 833 3176 945
5302 832 — 907
5303 832≈ — 888
5304 831 0094 855
5306 829 3178 944
5401 3855 3208 311
5402 977 3210 1002
5404 976 3209 1047
5405 3854 3209 1002
5406 922 0107 —
5408 3853≈ 0108 1048
5502 676≈ 3218 942
5504 729≈ — 363
5506 435 0215 1046
5601 225 3010 1026
5602 224 3011≈ 894
5603 152 3013 893
5604 3778 — 895
5605 223 3015 1027
5606 3830 3027 —
5610 221 3211 1015
5702 778 0876 —
5704 — — —
5708 3726 0879 1019
5709 3857 0772 897
5710 779≈ 0812 381
5711 938≈ 0220 360
5802 — 0924≈ 880
5803 3856 0047 —
5804 950≈ 0924 367
5806 3064≈ 0925 369
5808 3826≈ 0927 349
5810 632 0928≈ 351
5812 300 0002 352
5901 739 0802 366
5902 738 3021 881
5903 437 0054 368
5904 — 0924 367
5905 436 — 1045
5906 3064 0925≈ —
5907 434 0215 1046
5910 — — 355
5911 801 0055≈ 357
5912 632 0219 936
6001 613 0009 390
6002 453≈ 0644 899
6004 841 0917 1082
6006 840≈ — 1084
6007 3790 — 1086
6008 840 — —
6012 3862 0807 —
6100 822 3225 830
6102 3782 3220 —
6104 3782≈ — —
6106 — 3035 —
6200 543 3033 892
6202 950≈ — 367
6203 841≈ 0056 388
6204 3064 — 914
6206 3772≈ 3215≈ 679
6207 3862≈ 3035 —
6300 948 3024 1012
6301 950 3030 4146
6302 407≈ 3028 1008
6304 3772≈ 3031 914
6306 356 — 883
6400 3866 3042 —
6401 453 0670 231
6402 452 0672≈ 232
6404 3861≈ 3217 677
6406 451≈ — —
6501 842 3220 1080
6502 — — 376
6504 — — 378
6506 — 3221 678
6508 — 0217 379
6509 898 0657 1050
6510 — — 678
6511 3781 — 905
6512 839≈ 3222 —
6513 938 0811 359
6514 — 0930 380
6515 3031 3224 1088
6516 3371≈ 3219 382
6600 3024 3038≈ 397
6601 648 0150 398
6602 644 3179 391
6604 3782 0915 831
6606 642 0059 —
6608 640≈ 0917 392
6700 3024 3043≈ 397
6702 647 3039 —
6704 647 — 1040
6706 3022 — 8581
6708 646 0060 815
6712 3021≈ 3228≈ 905
6801 3072 3043 900
6802 — — 848
6804 — 0152 —
6806 535 3230≈ —
6808 645 0154 1041
6902 775≈ 0966 282
6904 3752 0754 1032
6906 932 0755 1033
6908 931 0971≈ 1034
6910 930 — 1036
7000 762 3231 1037
7001 415 0006 676
7002 168 3045 398
7003 318 0004 —
7004 414≈ — 235
7006 317 — 806
7008 — 3232 400
7102 — 3045 234
7104 3753 — 1096
7106 — 0967≈ 1096
7108 932≈ 0969 343
7110 926≈ — —
7112 3768≈ 0971 922
7114 930 0972 —
7201 168 0966 1031
7202 — — 1096
7203 169≈ 3046≈ —
7204 — — 235
7206 317 3233≈ —
7208 413 — 236
7210 3799 — 401
7212 — — —
7214 310 0420 403
7302 3822 0099 301
7306 3820 5165 —
7308 3852 3191 —
7310 783 0214 306
7402 3825 — —
7406 721 0108 1003
7410 900 3201 326
7500 225 0902 1020
7501 3713 0902 23
7506 3832 3085 41
7509 3831 0064 59
7602 760 0066 36
7606 3721 3072≈ 1024
7802 3354≈ 0201 49
7804 3688 — —
7902 3743 0725 869
7904 3042 0067≈ 870
7906 3041≈ — 871
7908 3740≈ — 873
8003 155 0078 118
8004 3746 3110 —
8102 341 3047 175
8103 160 3111 939
8104 3807 — 136
8105 161≈ 0759 —
8201 157 3051 120
8206 3839 0081 176
8207 3838 0304 146
8208 792≈ — 940
8210 791 0308 —
8300 3756 — —
8302 775 — 975
8310 3760 3125 978
8312 517 0513≈ 162
8314 3842 3126≈ 164
8402 — — —
8406 995≈ 0086 410
8502 3817 6035≈ —
8504 563 3137 —
8506 163 0956 877
8604 368≈ 0715 261
8606 320≈ 0036≈ 215
8702 3013 3066 842
8704 3012 3067 843
8706 3011≈ 3162≈ 845
8802 906 0030 256
8806 904 0029 —
8900 677 — 852
8901 3046 0093 —
8904 734≈ 0017 280
8906 733 — 280
9000 3774 0040 1011
9006 3830 3027 5975
9008 3777 3212 1015
9101 422≈ 0098 886
9102 370≈ 3018 943
9104 420 3184 374
9106 869 3183 375
9202 758 — —
9204 3778 — —
9206 356 — —
9207 — — —
9208 402 — —
9210 301 — —
9212 400 — —
9214 3771 — —
9216 919 — —
9218 918 — —
9220 352 — —
9222 351 — —
9224 817 — —
9226 3833 — —
9228 601 — —
9230 777 — —
9232 814 — —
9234 760 — —
9236 3712 — —
9238 3685 — —
9240 3733 — —
9242 3722 — —
9244 917 — —
9248 793 — —
9250 336 — —
9252 823 — —
9254 3325 — —
9256 794 — —
9258 798 — —
9262 3766 — —
9264 3765 — —
9266 809 — —
9268 3843 — —
9270 992 — —
9272 943 — —
9274 3814 — —
9276 3813 — —
9278 3815 — —
9280 561 — —
9282 927 — —
9284 522 — —
9286 501 — —
9288 924 — —
9290 905 — —
9292 986 — —
9294 3047 — —
9296 372 — —
9298 371 — —
9300 3051 — —
9304 3863 — —
9306 3860 — —
9308 838 — —
9310 3023 — —
9312 3787 — —
9314 844 — —

Пары DMC и Гамма — из официальных таблиц соответствия АО «ПНК им. С.М. Кирова» на сайте производителя (январь 2025), номера Anchor — из карточек ниток там же. Значком ≈ отмечены пары, которые производитель пометил звёздочкой: это ближайший, но не точный цвет. Точных пар с DMC — 357, ещё 112 близких.

Образец цвета на экране приблизительный: у ПНК нет опубликованной цифровой карты, поэтому он показан по цвету парной нитки DMC, а если её нет — по образцу Гаммы. У 50 номеров нет пары ни в DMC, ни в Гамме, их цвет смотрите на фото мотка в карточке на сайте комбината. Перед покупкой сверяйте нитку вживую.

Перевести номер ПНК в DMC и обратно

Чтобы перевести один номер, введите его в поле над таблицей: поиск идёт и по номеру ПНК, и по DMC, и по Гамме. Удобнее всего — перевод ниток: там на вкладке «ПНК» по номеру сразу видна парная нитка DMC с названием цвета, Гаммой и Anchor.

Таблицы ПНК → DMC и DMC → ПНК у производителя не всегда симметричны. Например, нитку DMC могут заменить одним номером ПНК, а этот ПНК в обратной таблице указан с другой, более точной парой. Мы показываем пары так, как они стоят в таблице для того направления, в котором вы ищете.

Схема вышивки нитками ПНК

В генераторе схем из фото можно выбрать нитки «ПНК»: схема соберётся из номеров ПНК, а в ключе будут пары DMC и Anchor и число мотков. В палитре 500 номеров — все, у которых есть образец цвета. Сколько мотков купить под готовую схему, поможет посчитать расход мулине.

Вопросы

Чем мулине ПНК отличается от DMC и Гаммы?

Все три — мерсеризованный хлопок из шести сложений. ПНК продаёт мулине в мотках по 8 и 10 м, DMC и Гамма — по 8 м. Нумерация у каждой фирмы своя, поэтому схему под DMC переводят по таблице соответствия.

Почему у некоторых номеров нет пары DMC?

В таблице производителя для них стоит прочерк: близкого цвета DMC не нашлось. Для части таких номеров есть пара Гаммы. Если нет ни той, ни другой, подбирайте замену по образцу, глядя на моток вживую.

Цвет на экране не совпал с ниткой. Почему?

Экран не передаёт блеск хлопка, а образец здесь показан по парной нитке другой фирмы. Партии одного номера тоже бывают чуть разного оттенка, поэтому на одну работу нитку одного цвета лучше брать сразу.

Где купить мулине ПНК?

Мы ниток не продаём. Мулине ПНК есть в магазинах для рукоделия, на маркетплейсах и в интернет-магазине самого комбината.