| Цвет | DMC | Название | Гамма | Anchor | Madeira |
|---|---|---|---|---|---|
| B5200 | БелоснежныйSnow White | — | — | — | |
| Ecru | ЭкрюEcru | 0001 | 831 | Ecru | |
| White | БелыйWhite | 0415* | 2* | 2402* | |
| 150 | Пыльно-розовый ультра очень тёмныйDusty Rose Ultra Very Dark | 3235 | 59 | 509 | |
| 151 | Пыльно-розовый очень светлыйDusty Rose Very Light | 3236 | 73 | 607 | |
| 152 | Розовый «ракушка» средне-светлыйShell Pink Medium Light | 3013 | — | — | |
| 153 | Фиолетовый очень светлыйViolet Very Light | 3251 | 95 | — | |
| 154 | Виноградный очень тёмныйGrape Very Dark | 3237, 0909 | 72, 873 | 2607 | |
| 155 | Сине-фиолетовый средне-тёмныйBlue Violet Medium Dark | 3238 | 1030≈ | 902≈ | |
| 156 | Сине-фиолетовый средне-светлыйBlue Violet Medium Light | 3048 | 118 | — | |
| 157 | Васильковый очень светлыйCornflower Blue Very Light | 3239 | 120 | 907≈ | |
| 158 | Васильковый средний очень тёмныйCornflower Blue Medium Very Dark | 3240 | 177 | 2702 | |
| 159 | Серо-голубой светлыйBlue Gray Light | 3049, 3241 | — | 901 | |
| 160 | Серо-голубой среднийBlue Gray Medium | 3050 | 806≈ | — | |
| 161 | Серо-голубойBlue Gray | 3242 | — | — | |
| 162 | Синий ультра очень светлыйBlue Ultra Very Light | 3243 | 160 | 908 | |
| 163 | Селадоновый среднийCeladon Green Medium | 3063, 0956 | 216≈, 878 | 1703 | |
| 164 | Лесной зелёный светлыйForest Green Light | 3252 | 240 | 1209 | |
| 165 | Моховой зелёный очень светлыйMoss Green Very Light | 3244 | 802 | 1414≈ | |
| 166 | Моховой зелёный средне-светлыйMoss Green Medium Light | 3245, 0818 | 278, 265 | 2703≈, 1308 | |
| 167 | Жёлто-бежевый очень тёмныйYellow Beige Very Dark | 3253 | 375 | 2104 | |
| 168 | Оловянный очень светлыйPewter Very Light | 3045 | — | — | |
| 169 | Оловянный светлыйPewter Light | 3046 | — | — | |
| 208 | Лавандовый очень тёмныйLavender Very Dark | 0111≈ | 111≈ | 0804≈ | |
| 209 | Лавандовый тёмныйLavender Dark | 3107 | — | 803 | |
| 210 | Лавандовый среднийLavender Medium | 0076 | 108 | 802 | |
| 211 | Лавандовый светлыйLavender Light | 1095 | 342 | 801 | |
| 221 | Розовый «ракушка» очень тёмныйShell Pink Very Dark | 3097, 0865 | 897, 896 | 811, 401 | |
| 223 | Розовый «ракушка» светлыйShell Pink Light | 3014 | 895 | 812≈ | |
| 224 | Розовый «ракушка» очень светлыйShell Pink Very Light | 0875, 3095 | 23≈, 893 | 808≈ | |
| 225 | Розовый «ракушка» ультра очень светлыйShell Pink Ultra Very Light | 0765 | 1026 | 814 | |
| 300 | Красное дерево очень тёмныйMahogany Very Dark | 0002, 0930, 0219 | 352, 359 | 2304, 2005, 2602 | |
| 301 | Красное дерево среднийMahogany Medium | 3022 | 1049≈ | 2306 | |
| 304 | Красный среднийRed Medium | 4055 | 19 | 0508 | |
| 307 | ЛимонныйLemon | 3192 | 289 | 104 | |
| 309 | Розовый тёмныйRose Dark | 3090 | 42 | 507≈ | |
| 310 | ЧёрныйBlack | 0420* | 403* | Black* | |
| 311 | Веджвуд (серо-синий) ультра очень тёмныйWedgewood Ultra Very Dark | 3119 | 148 | 1006 | |
| 312 | Нежно-голубой очень тёмныйBaby Blue Very Dark | 3118 | 979 | 1005 | |
| 315 | Античный лилово-розовый средне-тёмныйAntique Mauve Medium Dark | 3099 | 1019 | 810≈ | |
| 316 | Античный лилово-розовый среднийAntique Mauve Medium | 3098 | 1017≈ | 809≈ | |
| 317 | Оловянно-серыйPewter Gray | 3232, 3258 | 400 | 1714 | |
| 318 | Стальной серый светлыйSteel Gray Light | 0004, 3256≈, 3257≈ | 399 | 1802≈ | |
| 319 | Фисташковый очень тёмныйPistachio Green Very Dark | 0719 | 218 | 1313 | |
| 320 | Фисташковый среднийPistachio Green Medium | 3151 | 215 | 1311 | |
| 321 | КрасныйRed | 0120 | 47 | 507 | |
| 322 | Нежно-голубой тёмныйBaby Blue Dark | 3052 | 978 | 1004 | |
| 326 | Розовый очень тёмныйRose Very Dark | 0064 | 1006 | 508 | |
| 327 | Фиолетовый тёмныйViolet Dark | 3108 | 100≈ | 805≈ | |
| 333 | Сине-фиолетовый очень тёмныйBlue Violet Very Dark | 0079 | 119 | 903 | |
| 334 | Нежно-голубой среднийBaby Blue Medium | 0757 | 978 | 1004 | |
| 335 | РозовыйRose | 3089 | 76≈ | 506 | |
| 336 | Тёмно-синийNavy Blue | 0026 | 150 | 1007 | |
| 340 | Сине-фиолетовый среднийBlue Violet Medium | 0078 | 118 | 902 | |
| 341 | Сине-фиолетовый светлыйBlue Violet Light | 3047 | 117 | 901≈ | |
| 347 | Лососевый очень тёмныйSalmon Very Dark | 0062 | 1025 | 407 | |
| 349 | Коралловый тёмныйCoral Dark | 0708≈ | 13≈ | 212≈ | |
| 350 | Коралловый среднийCoral Medium | 0707 | 11 | 213≈ | |
| 351 | КоралловыйCoral | 0705, 0314≈ | 10≈, 328≈ | 214, 301≈ | |
| 352 | Коралловый светлыйCoral Light | 3073 | 9 | 303 | |
| 353 | ПерсиковыйPeach | 0703 | 6 | 304 | |
| 355 | Терракотовый тёмныйTerra Cotta Dark | 3211 | 1014 | 401 | |
| 356 | Терракотовый среднийTerra Cotta Medium | 0768 | 5975 | 402 | |
| 367 | Фисташковый тёмныйPistachio Green Dark | 0089≈ | 217≈ | 1312≈ | |
| 368 | Фисташковый светлыйPistachio Green Light | 0716 | 214 | 1310 | |
| 369 | Фисташковый очень светлыйPistachio Green Very Light | 0715 | 1043 | 1309≈ | |
| 370 | Горчичный среднийMustard Medium | 3068 | 888 | 2110 | |
| 371 | ГорчичныйMustard | 3175 | 854 | 2110 | |
| 372 | Горчичный светлыйMustard Light | 0092 | 853 | 2110 | |
| 400 | Красное дерево тёмныйMahogany Dark | 3023 | 351 | 2305 | |
| 402 | Красное дерево очень светлыйMahogany Very Light | 3207 | 1047 | 2301 | |
| 407 | Песок пустыни среднийDesert Sand Medium | 3031 | 914 | 2312≈ | |
| 413 | Оловянно-серый тёмныйPewter Gray Dark | 3233, 3259≈ | 401≈, 1041≈ | 1714 | |
| 414 | Стальной серый тёмныйSteel Gray Dark | 0061 | 235≈ | 1802 | |
| 415 | Жемчужно-серыйPearl Gray | 0966, 0006, 3255 | 1031, 398 | 2504, 1803 | |
| 420 | Ореховый тёмныйHazelnut Brown Dark | 3184 | 375 | 2105 | |
| 422 | Ореховый светлыйHazelnut Brown Light | — | — | — | |
| 433 | Коричневый среднийBrown Medium | 0929, 0217, 0809 | 352, 358 | 2311, 2008 | |
| 434 | Коричневый светлыйBrown Light | 0022 | 310 | 2009 | |
| 435 | Коричневый очень светлыйBrown Very Light | 0007 | 1046 | 2010 | |
| 436 | Светло-коричневый (тан)Tan | 3218 | 1045 | 2011 | |
| 437 | Светло-коричневый (тан) светлыйTan Light | 0054 | 362 | 2012 | |
| 444 | Лимонный тёмныйLemon Dark | 0516 | 298≈ | 106 | |
| 445 | Лимонный светлыйLemon Light | 5140≈, 0041, 0514 | 292≈, 288, 802 | 102≈, 103 | |
| 451 | Серый «ракушка» тёмныйShell Gray Dark | 0674 | 233 | 1808 | |
| 452 | Серый «ракушка» среднийShell Gray Medium | 0067, 0672≈, 0053 | 232 | 1807≈, 1803≈ | |
| 453 | Серый «ракушка» светлыйShell Gray Light | 0670 | 231 | 1803 | |
| 469 | АвокадоAvocado Green | 0090 | 267 | 1504 | |
| 470 | Авокадо светлыйAvocado Green Light | 3161 | 267 | 1502 | |
| 471 | Авокадо очень светлыйAvocado Green Very Light | 0008 | 266≈ | 1501 | |
| 472 | Авокадо ультрасветлыйAvocado Green Ultra Light | 0816 | 254 | 1414 | |
| 498 | Красный тёмныйRed Dark | 0709 | 1005 | 511 | |
| 500 | Сине-зелёный очень тёмныйBlue Green Very Dark | 0960 | 879 | 1705 | |
| 501 | Сине-зелёный тёмныйBlue Green Dark | 0957 | 217 | 1704 | |
| 502 | Сине-зелёныйBlue Green | 3145 | 877≈ | 1703 | |
| 503 | Сине-зелёный среднийBlue Green Medium | 0954 | 876 | 1702≈ | |
| 504 | Сине-зелёный очень светлыйBlue Green Very Light | 0953≈ | 206≈ | 1101≈ | |
| 505 | Нефритовый зелёныйJade Green | 3246 | 210 | 1205 | |
| 517 | Веджвуд (серо-синий) тёмныйWedgewood Dark | 0513 | 162 | 1107 | |
| 518 | Веджвуд (серо-синий) светлыйWedgewood Light | 3055 | 1039 | 1106 | |
| 519 | Небесно-голубойSky Blue | 3054 | 1038 | 1002 | |
| 520 | Папоротниковый тёмныйFern Green Dark | 3167 | 861 | 2603 | |
| 522 | ПапоротниковыйFern Green | 3065 | 860 | 1512 | |
| 523 | Папоротниковый светлыйFern Green Light | 3166 | 859 | 1512≈ | |
| 524 | Папоротниковый очень светлыйFern Green Very Light | 3165 | 858 | 1511 | |
| 535 | Пепельно-серый очень светлыйAsh Gray Very Light | 3230 | 400 | 1714,1809 | |
| 543 | Бежево-коричневый ультра очень светлыйBeige Brown Ultra Very Light | 3033 | 933 | 1909 | |
| 550 | Фиолетовый очень тёмныйViolet Very Dark | 0075 | 102 | 0714 | |
| 552 | Фиолетовый среднийViolet Medium | 0077 | 99 | 0713 | |
| 553 | ФиолетовыйViolet | 0074 | 98 | 0712 | |
| 554 | Фиолетовый светлыйViolet Light | 0727 | 97 | 0711 | |
| 561 | Селадоновый очень тёмныйCeladon Green Very Dark | 3142, 0958 | 878,212, 18≈ | 1205≈, 1704≈ | |
| 562 | Нефритовый среднийJade Medium | 3141 | 216 | 1206≈ | |
| 563 | Нефритовый светлыйJade Light | 3140 | 208 | 1207 | |
| 564 | Нефритовый очень светлыйJade Very Light | 4105≈ | 240≈ | 1209≈ | |
| 580 | Моховой зелёный тёмныйMoss Green Dark | 3170, 0820≈ | 924, 267≈ | 1503≈ | |
| 581 | Моховой зелёныйMoss Green | 3169 | 280 | 1502 | |
| 597 | БирюзовыйTurquoise | 3056 | 1064 | 1110≈ | |
| 598 | Бирюзовый светлыйTurquoise Light | 0854≈, 3130 | 167≈, 1062 | 1014≈, 1111 | |
| 600 | Клюквенный очень тёмныйCranberry Very Dark | 3105 | 59≈ | 507 | |
| 601 | Клюквенный тёмныйCranberry Dark | 3104 | 63≈ | 610 | |
| 602 | Клюквенный среднийCranberry Medium | 0071, 0404≈ | 63≈, 57≈ | 611, 703≈ | |
| 603 | КлюквенныйCranberry | 0204 | 62 | 701 | |
| 604 | Клюквенный светлыйCranberry Light | 0202, 0070 | 50, 55 | 606, 614 | |
| 605 | Клюквенный очень светлыйCranberry Very Light | — | — | — | |
| 606 | Ярко-оранжево-красныйOrange-Red Bright | 0011 | 335 | 209 | |
| 608 | Яркий жжёный оранжевыйBurnt Orange Bright | 0315≈ | 332≈ | 206≈ | |
| 610 | Серо-коричневый тёмныйDrab Brown Dark | 3181 | 898 | 2107≈ | |
| 611 | Серо-коричневыйDrab Brown | 0917 | 898 | 1903 | |
| 612 | Серо-коричневый светлыйDrab Brown Light | 3180 | 832≈ | 2108 | |
| 613 | Серо-коричневый очень светлыйDrab Brown Very Light | 3179 | 831 | 1902 | |
| 632 | Песок пустыни ультра очень тёмныйDesert Sand Ultra Very Dark | 3216 | 936 | 2311 | |
| 640 | Бежево-серый очень тёмныйBeige Gray Very Dark | 3037 | 393 | 1813 | |
| 642 | Бежево-серый тёмныйBeige Gray Dark | 0059 | 392 | 1906 | |
| 644 | Бежево-серый среднийBeige Gray Medium | 3247 | 391≈ | 1814 | |
| 645 | Серый «бобр» очень тёмныйBeaver Gray Very Dark | 3229, 0154≈ | 273≈ | 1811 | |
| 646 | Серый «бобр» тёмныйBeaver Gray Dark | 0060 | — | 1812 | |
| 647 | Серый «бобр» среднийBeaver Gray Medium | 0152 | 1040 | 1813 | |
| 648 | Серый «бобр» светлыйBeaver Gray Light | 3044, 0150 | 900 | 1814≈ | |
| 666 | Ярко-красныйBright Red | 0012, 0119 | 46 | 210, 411 | |
| 676 | Старое золото светлыйOld Gold Light | 2125 | 361 | 2207≈ | |
| 677 | Старое золото очень светлыйOld Gold Very Light | 0096 | 886 | 2207 | |
| 680 | Старое золото тёмныйOld Gold Dark | 3188 | 901 | 2210 | |
| 699 | ЗелёныйGreen | 3158 | 923 | 2704 | |
| 700 | Ярко-зелёныйGreen Bright | 0014 | 288 | 1304 | |
| 701 | Зелёный светлыйGreen Light | 0321 | 227 | 1305 | |
| 702 | Зелёный «келли»Kelly Green | 0319≈, 0210 | 226≈ | 1306≈ | |
| 703 | ШартрёзовыйChartreuse | 3157, 0209≈ | 238 | 1307 | |
| 704 | Ярко-шартрёзовыйChartreuse Bright | 0207 | 256 | 1308 | |
| 712 | КремовыйCream | 3036 | 390 | 1908≈ | |
| 718 | СливовыйPlum | 0073 | 88 | 707 | |
| 720 | Пряный оранжевый тёмныйOrange Spice Dark | 0109 | 326 | 0309 | |
| 721 | Пряный оранжевый среднийOrange Spice Medium | 0108 | 925 | 0308 | |
| 722 | Пряный оранжевый светлыйOrange Spice Light | 3204 | 323≈ | 307≈ | |
| 725 | Топазовый средне-светлыйTopaz Medium Light | 3194 | — | 109 | |
| 726 | Топазовый светлыйTopaz Light | 3193 | 297≈ | 108 | |
| 727 | Топазовый очень светлыйTopaz Very Light | 0016 | 293 | 102 | |
| 728 | ТопазовыйTopaz | 3248 | 306≈ | 2509 | |
| 729 | Старое золото среднийOld Gold Medium | 3019 | 890 | 2204 | |
| 730 | Оливковый очень тёмныйOlive Green Very Dark | 3173 | 924 | 1614 | |
| 731 | Оливковый тёмныйOlive Green Dark | 3172 | 924 | 1612 | |
| 732 | ОливковыйOlive Green | 3171 | 281 | 1612 | |
| 733 | Оливковый среднийOlive Green Medium | 0010 | 280 | 1611 | |
| 734 | Оливковый светлыйOlive Green Light | 0653≈, 0017 | 279≈ | 1610≈ | |
| 738 | Светло-коричневый (тан) очень светлыйTan Very Light | 0098, 0803 | 372, 942 | 2102 | |
| 739 | Светло-коричневый (тан) ультра очень светлыйTan Ultra Very Light | 0802, 0018 | 366, 276 | 2404, 2001 | |
| 740 | МандариновыйTangerine | 3196 | 316 | 202 | |
| 741 | Мандариновый среднийTangerine Medium | 3195, 0105 | 314 | 201, 114≈ | |
| 742 | Мандариновый светлыйTangerine Light | 0019≈ | 303≈ | 114≈ | |
| 743 | Жёлтый среднийYellow Medium | 0104 | 302≈ | 113 | |
| 744 | Бледно-жёлтыйYellow Pale | 0020 | 301 | 109 | |
| 745 | Бледно-жёлтый светлыйYellow Pale Light | 0021 | 300 | 112≈ | |
| 746 | Молочно-белыйOff White | 3187 | 275 | 101 | |
| 747 | Павлиний синий очень светлыйPeacock Blue Very Light | 0852 | 158 | 1104 | |
| 754 | Персиковый светлыйPeach Light | 3025 | 1012 | 305 | |
| 758 | Терракотовый очень светлыйTerra Cotta Very Light | 0051 | 9575 | 403 | |
| 760 | ЛососевыйSalmon | 3012 | 1022 | 405 | |
| 761 | Лососевый светлыйSalmon Light | 3011 | 1021 | 404 | |
| 762 | Жемчужно-серый очень светлыйPearl Gray Very Light | 3231 | 234≈ | — | |
| 772 | Жёлто-зелёный очень светлыйYellow Green Very Light | 0500 | 259 | 1604 | |
| 775 | Нежно-голубой очень светлыйBaby Blue Very Light | 0753 | 1031 | 1001 | |
| 776 | Розовый среднийPink Medium | 3087 | 36 | 503 | |
| 777 | Малиновый очень тёмныйRaspberry Very Dark | 0406≈ | 65≈ | 508≈ | |
| 778 | Античный лилово-розовый очень светлыйAntique Mauve Very Light | 0876 | 968 | 808 | |
| 779 | Какао тёмныйCocoa Dark | 3249 | — | — | |
| 780 | Топазовый ультра очень тёмныйTopaz Ultra Very Dark | 3186, 0216 | 310 | 2214 | |
| 781 | Топазовый очень тёмныйTopaz Very Dark | 2135, 0215 | 308, 309 | 2209, 2104 | |
| 782 | Топазовый тёмныйTopaz Dark | 3185 | 308 | 2210 | |
| 783 | Топазовый среднийTopaz Medium | 0214≈, 0097 | 890≈, 306 | 2204≈, 2514 | |
| 791 | Васильковый очень тёмныйCornflower Blue Very Dark | 0308 | 178 | 904 | |
| 792 | Васильковый тёмныйCornflower Blue Dark | 0080≈ | 941≈ | 905≈ | |
| 793 | Васильковый среднийCornflower Blue Medium | 3111 | 176 | 906≈ | |
| 794 | Васильковый светлыйCornflower Blue Light | 0023, 0756≈ | 175, 806≈ | 0907, 1003≈ | |
| 796 | Королевский синий тёмныйRoyal Blue Dark | 0083 | 133 | 0913 | |
| 797 | Королевский синийRoyal Blue | 0306 | 147 | 912≈ | |
| 798 | Дельфтский синий тёмныйDelft Blue Dark | 0082 | 131 | 911 | |
| 799 | Дельфтский синий среднийDelft Blue Medium | 3113, 0005 | 145 | 910 | |
| 800 | Бледный дельфтский синийDelft Blue Pale | 0027≈ | 159,144≈ | 908≈ | |
| 801 | Кофейный тёмныйCoffee Brown Dark | 0055, 0657≈ | 359 | 2007 | |
| 803 | Нежно-голубой ультра очень тёмныйBaby Blue Ultra Very Dark | — | — | — | |
| 806 | Павлиний синий тёмныйPeacock Blue Dark | 3128 | 978 | 1107 | |
| 807 | Павлиний синийPeacock Blue | 3127 | 168 | 1105 | |
| 809 | Дельфтский синийDelft Blue | 0304 | 130 | 909 | |
| 813 | Синий светлыйBlue Light | 3116 | 977 | 1711 | |
| 814 | Гранатовый тёмныйGarnet Dark | 0407, 0409≈ | 45 | 514, 2608≈ | |
| 815 | Гранатовый среднийGarnet Medium | 0867 | 44 | 2502≈ | |
| 816 | ГранатовыйGarnet | 0869 | 1005 | 513 | |
| 817 | Коралловый красный очень тёмныйCoral Red Very Dark | 0024 | 13 | 211 | |
| 818 | Нежно-розовыйBaby Pink | 0902≈ | 48≈ | 502≈ | |
| 819 | Нежно-розовый светлыйBaby Pink Light | 0025 | 271 | 0501 | |
| 820 | Королевский синий очень тёмныйRoyal Blue Very Dark | 3114 | 134 | 904 | |
| 822 | Бежево-серый светлыйBeige Gray Light | 3225 | 390 | — | |
| 823 | Тёмно-синий тёмныйNavy Blue Dark | — | — | — | |
| 824 | Синий очень тёмныйBlue Very Dark | 5135≈, 0003 | 148≈, 164 | 1010≈ | |
| 825 | Синий тёмныйBlue Dark | 0084 | 146 | 1011 | |
| 826 | Синий среднийBlue Medium | 0512 | 978≈ | 1012 | |
| 827 | Синий очень светлыйBlue Very Light | 3115 | 159 | — | |
| 828 | Небесно-голубой очень светлыйSky Blue Very Light | 3053 | 9159 | 1101 | |
| 829 | Золотисто-оливковый очень тёмныйGolden Olive Very Dark | 3178 | 906 | 2114 | |
| 830 | Золотисто-оливковый тёмныйGolden Olive Dark | 0655≈, 3177 | 889≈, 277 | 2112≈ | |
| 831 | Золотисто-оливковый среднийGolden Olive Medium | 0094 | 277≈ | 2201 | |
| 832 | Золотисто-оливковыйGolden Olive | 0654 | 907≈ | 2202 | |
| 833 | Золотисто-оливковый светлыйGolden Olive Light | 3176 | 907≈ | 2202≈ | |
| 834 | Золотисто-оливковый очень светлыйGolden Olive Very Light | 3069 | 874≈ | 2206≈ | |
| 838 | Бежево-коричневый очень тёмныйBeige Brown Very Dark | 0811 | 1088 | 1914 | |
| 839 | Бежево-коричневый тёмныйBeige Brown Dark | 3222 | 1086 | 1913 | |
| 840 | Бежево-коричневый среднийBeige Brown Medium | 3221 | 1084 | 1912≈ | |
| 841 | Бежево-коричневый светлыйBeige Brown Light | 0057 | 1082 | 1911 | |
| 842 | Бежево-коричневый очень светлыйBeige Brown Very Light | 3220 | 1080 | 1907 | |
| 844 | Серый «бобр» ультратёмныйBeaver Gray Ultra Dark | 0154 | 1041 | 1810 | |
| 869 | Ореховый очень тёмныйHazelnut Brown Very Dark | 3183 | 944 | 2113 | |
| 890 | Фисташковый ультра очень тёмныйPistachio Green Ultra Very Dark | 3152 | 218≈ | 1314 | |
| 891 | Гвоздичный тёмныйCarnation Dark | 0118 | 35 | 412 | |
| 892 | Гвоздичный среднийCarnation Medium | 3078 | 33 | 411 | |
| 893 | Гвоздичный светлыйCarnation Light | 0116 | 41 | 411 | |
| 894 | Гвоздичный очень светлыйCarnation Very Light | 3077 | 26 | 408 | |
| 895 | Охотничий зелёный очень тёмныйHunter Green Very Dark | 0720 | 1044 | 1314 | |
| 898 | Кофейный очень тёмныйCoffee Brown Very Dark | 0220 | 360 | 2007 | |
| 899 | Розовый среднийRose Medium | 3088 | 76 | 609 | |
| 900 | Жжёный оранжевый тёмныйBurnt Orange Dark | 3201 | 326 | 208 | |
| 902 | Гранатовый очень тёмныйGarnet Very Dark | 0410, 0028, 0870 | 44, 022, 897 | 2607, 2501, 601 | |
| 904 | Зелёный «попугай» очень тёмныйParrot Green Very Dark | 0029 | 258 | 1413 | |
| 905 | Зелёный «попугай» тёмныйParrot Green Dark | 0030≈ | 257≈ | 1412≈ | |
| 906 | Зелёный «попугай» среднийParrot Green Medium | 3160 | 256 | 1411 | |
| 907 | Зелёный «попугай» светлыйParrot Green Light | 3159 | 255 | 1410 | |
| 909 | Изумрудный очень тёмныйEmerald Green Very Dark | 0013 | 230 | 1302 | |
| 910 | Изумрудный тёмныйEmerald Green Dark | 0088 | 229 | 1301 | |
| 911 | Изумрудный среднийEmerald Green Medium | 0015≈ | 205≈ | 1214≈ | |
| 912 | Изумрудный светлыйEmerald Green Light | 0504 | 209≈ | 1213≈ | |
| 913 | Нильский зелёный среднийNile Green Medium | 3148 | 204 | 1212 | |
| 915 | Сливовый тёмныйPlum Dark | 3106 | 1029 | 705 | |
| 917 | Сливовый среднийPlum Medium | 0031 | 89 | 706 | |
| 918 | Красно-медный тёмныйRed-Copper Dark | 0771 | 341 | 314 | |
| 919 | Красно-медныйRed-Copper | 3206 | 340 | 313 | |
| 920 | Медный среднийCopper Medium | 0032 | 1004 | 312 | |
| 921 | МедныйCopper | 3205 | 1004≈ | 2306 | |
| 922 | Медный светлыйCopper Light | 0046 | 1003≈ | 310 | |
| 924 | Серо-зелёный очень тёмныйGray Green Very Dark | 0666≈ | 851≈ | 1706≈ | |
| 926 | Серо-зелёный среднийGray Green Medium | 3146, 0664 | 850 | 1707 | |
| 927 | Серо-зелёный светлыйGray Green Light | 0662, 0663≈ | 837≈, 838≈ | 1708≈ | |
| 928 | Серо-зелёный очень светлыйGray Green Very Light | 0661 | 274 | — | |
| 930 | Античный синий тёмныйAntique Blue Dark | 0971≈ | 1035≈ | — | |
| 931 | Античный синий среднийAntique Blue Medium | 0970≈ | 1034≈ | — | |
| 932 | Античный синий светлыйAntique Blue Light | 0755 | 1033 | 1710 | |
| 934 | Авокадо чёрно-зелёныйAvocado Green Black | 3164, 0155 | 862, 1506 | 1506, 1810≈ | |
| 935 | Авокадо тёмныйAvocado Green Dark | 3163 | 861 | 1508≈ | |
| 936 | Авокадо очень тёмныйAvocado Green Very Dark | 3162 | 846 | 1505 | |
| 937 | Авокадо среднийAvocado Green Medium | 0821 | 268 | 1507 | |
| 938 | Кофейный ультратёмныйCoffee Brown Ultra Dark | 0812 | 381 | 2005 | |
| 939 | Тёмно-синий очень тёмныйNavy Blue Very Dark | 3120 | 152 | 1009 | |
| 943 | Ярко-зелёный среднийGreen Bright Medium | 3135 | 188≈ | 1203≈ | |
| 945 | Рыжевато-бежевыйTawny | 0924 | 881 | 1910 | |
| 946 | Жжёный оранжевый среднийBurnt Orange Medium | 0044 | 332 | 207 | |
| 947 | Жжёный оранжевыйBurnt Orange | 3200 | 330 | 205 | |
| 948 | Персиковый очень светлыйPeach Very Light | 3024, 0309 | 1011 | 306 | |
| 950 | Песок пустыни светлыйDesert Sand Light | 3030 | 4146 | 2309 | |
| 951 | Рыжевато-бежевый светлыйTawny Light | 3021 | 1010 | 2308 | |
| 954 | Нильский зелёныйNile Green | 0502≈ | 241≈ | 1211≈ | |
| 955 | Нильский зелёный светлыйNile Green Light | 3147 | 206 | 1210 | |
| 956 | ГераневыйGeranium | 3080 | 40 | 413 | |
| 957 | Бледно-гераневыйGeranium Pale | 3079 | 25 | 612 | |
| 958 | Цвет морской волны тёмныйSea Green Dark | 0606 | 187 | 1114 | |
| 959 | Цвет морской волны среднийSea Green Medium | 0605 | 186 | 1113 | |
| 961 | Пыльно-розовый тёмныйDusty Rose Dark | 3083 | 75 | 506 | |
| 962 | Пыльно-розовый среднийDusty Rose Medium | 3082 | 76 | 609 | |
| 963 | Пыльно-розовый ультра очень светлыйDusty Rose Ultra Very Light | 0201 | 73 | 502 | |
| 964 | Цвет морской волны светлыйSea Green Light | 3132 | 185 | 1112 | |
| 966 | Нефритовый ультра очень светлыйJade Ultra Very Light | 4105≈, 3150 | 240≈, 206 | 1209≈ | |
| 967 | Абрикосовый очень светлыйApricot Very Light | 0310 | 1012 | — | |
| 970 | Тыквенный светлыйPumpkin Light | 3199 | 330≈ | 204 | |
| 971 | ТыквенныйPumpkin | 3198 | 316 | 202≈ | |
| 972 | Насыщенный канареечныйCanary Deep | 3197 | — | 107 | |
| 973 | Ярко-канареечныйCanary Bright | 0042, 5165≈ | 297, 298≈ | 105, 106≈ | |
| 975 | Золотисто-коричневый тёмныйGolden Brown Dark | 0928 | 357 | — | |
| 976 | Золотисто-коричневый среднийGolden Brown Medium | 0049≈ | 1001≈ | 2302≈ | |
| 977 | Золотисто-коричневый светлыйGolden Brown Light | 3210 | 1002 | 2211 | |
| 986 | Лесной зелёный очень тёмныйForest Green Very Dark | 3154 | 246 | 1312 | |
| 987 | Лесной зелёный тёмныйForest Green Dark | 0718 | 244 | 1403 | |
| 988 | Лесной зелёный среднийForest Green Medium | 0717, 3153 | 215, 243 | 1311, 1402 | |
| 989 | Лесной зелёныйForest Green | 0033 | 242 | 1401 | |
| 991 | Аквамариновый тёмныйAquamarine Dark | 3139, 0506≈ | 1076, 1104≈ | 1204 | |
| 992 | Аквамариновый светлыйAquamarine Light | 3060 | 1072 | 1201 | |
| 993 | Аквамариновый очень светлыйAquamarine Very Light | 3137 | 1070 | 1201≈ | |
| 995 | Электрик тёмныйElectric Blue Dark | 0086 | 410 | 1102 | |
| 996 | Электрик среднийElectric Blue Medium | 3121 | 1090 | 1103 | |
| 3011 | Хаки тёмныйKhaki Green Dark | 3174 | 846 | 1507 | |
| 3012 | Хаки среднийKhaki Green Medium | 3067 | 843 | 1605 | |
| 3013 | Хаки светлыйKhaki Green Light | 3066 | 853 | 1511 | |
| 3021 | Коричнево-серый очень тёмныйBrown Gray Very Dark | 3228 | 905 | 1904 | |
| 3022 | Коричнево-серый среднийBrown Gray Medium | 3040 | 8581≈ | 1812 | |
| 3023 | Коричнево-серый светлыйBrown Gray Light | 3039 | 899 | 1902≈ | |
| 3024 | Коричнево-серый очень светлыйBrown Gray Very Light | 3038 | 388 | 1805 | |
| 3031 | Коричневый мокко очень тёмныйMocha Brown Very Dark | 3224 | 905 | 2003 | |
| 3032 | Коричневый мокко среднийMocha Brown Medium | 3226 | 903 | 2002 | |
| 3033 | Коричневый мокко очень светлыйMocha Brown Very Light | 0009 | 391 | 2001 | |
| 3041 | Античный фиолетовый среднийAntique Violet Medium | 3017 | 871 | 806 | |
| 3042 | Античный фиолетовый светлыйAntique Violet Light | 0417 | 870 | 2612 | |
| 3045 | Жёлто-бежевый тёмныйYellow Beige Dark | 3018 | 888 | 2103 | |
| 3046 | Жёлто-бежевый среднийYellow Beige Medium | 0093 | 887 | 2206 | |
| 3047 | Жёлто-бежевый светлыйYellow Beige Light | 0095 | 852 | 2205 | |
| 3051 | Зелёно-серый тёмныйGreen Gray Dark | 0035 | 681 | 1508 | |
